Těsnění, vedení AGR ventilu ELRING 657.750
- Kategorie: Těsnění
- Výrobce:ELRING
- Katalogový kód:657.750
- EAN:4041248868706
- V nabídce od:08.09.2022
- Dostupnost:skladem
- Dostupné množství: 10 ks
- Vaše cena: 45 Kč / ks
- 37 Kč bez DPH
- montovaná strana:s AGR chladičem
- Počet upevňovacích otvorů:2
- Emisní norma:Euro 5
- CITROËN 16 105 370 80
- DS 16 105 370 80
- IVECO 504 386 948
- PEUGEOT 16 105 370 80
- FIAT DUCATO autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- IVECO DAILY V Krabice 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (107kW)
- IVECO DAILY V Krabice 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 (78kW)
- IVECO DAILY V Krabice 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 (93kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 (78kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 (107kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 (93kW)
- IVECO DAILY VI autobus 50C16 (115kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S11, 35S11, 35C11 (78kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S12, 35S12, 35C12 (85kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S13, 35S13, 35C13 (93kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 (100kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S15, 35S15, 35C15 (107kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 (115kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S11, 35S11, 35C11 (78kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S12, 35S12, 35C12 (85kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S13, 35S13, 35C13 (93kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 (100kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S15, 35S15, 35C15 (107kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 (115kW)