Sada ložisek kol SWAG 30 90 3622
- Kategorie: Ložisko kola/ sada
- Výrobce:SWAG
- Katalogový kód:30 90 3622
- EAN:4044688631527
- V nabídce od:09.09.2022
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 351 Kč / ks
- 290 Kč bez DPH
- Šířka v mm:37
- montovaná strana:levá přední náprava, pravá přední náprava
- Doplňkový výrobek/ doplňkové info:s přídavným materiálem
- Vnější průměr [mm]:75
- Hmotnost [kg]:0,73
- vnitřní průměr [mm]:42
- Provedení ložiska:Kuličkové šikmé ložisko
- AUDI 431 498 625
- AUDI 443 498 625
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 (63kW)
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 (85kW)
- AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434) 1.6 (63kW)
- AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434) 2.1 (85kW)
- AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 (55kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 (65kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 (66kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat (66kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro (66kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro (65kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro (66kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD (74kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD (64kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI (88kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 (66kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 (55kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 (65kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 Cat (66kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 Cat quattro (66kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 quattro (66kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.8 quattro (65kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 Cat (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 D Turbo (64kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 D Turbo (74kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (79kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Cat (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Cat quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 E Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.5 TDI (88kW)
- AUDI 200 C2 limuzína (437, 438) 2.1 5E (100kW)
- AUDI 200 C2 limuzína (437, 438) 2.1 5T (125kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro (134kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro (162kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 (100kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 5E (100kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 Turbo (134kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 Turbo quattro (134kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 (101kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro (162kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (140kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (147kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.3 (100kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo (147kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo (162kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro (89kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro (100kW)
- AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo (147kW)
- AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro (184kW)
obsahuje 6 dílů v sadě.

Ložisko kola SWAG 20 90 4526
Kat. číslo: 20 90 4526
EAN kód produktu: 4044688045263
EAN kód produktu: 4044688045263
Nedostupné
286 Kč / ks
236 Kč bez DPH Šířka v mm: 37
montovaná strana: Levá zadní náprava, pravá zadní náprava
pro OE číslo: 33 41 1 130 617
Vnější průměr [mm]: 75
Hmotnost [kg]: 0,57
vnitřní průměr [mm]: 42
Provedení ložiska: Kuličkové šikmé ložisko

Upínací šroub, podpora-/kloub SWAG 99 90 3973
Kat. číslo: 99 90 3973
EAN kód produktu: 4044688039736
EAN kód produktu: 4044688039736
Nedostupné
11 Kč / ks
9 Kč bez DPH Délka (v mm): 52
Rozměr klíče: 17
Jakost/třída: 10.9
Hmotnost [kg]: 0,151
Hlava šroubu -/ Profil matky: vnější šestihran
průměr vlákna [mm]: 22
Délka dříku [mm]: 23
Rozměr vnějšího závitu: M10 x 1,5

Matice SWAG 97 90 5360
Kat. číslo: 97 90 5360
EAN kód produktu: 4044688053602
EAN kód produktu: 4044688053602
na dotaz
cena na dotaz / ks
tloušťka/síla( v mm): 11,4
Rozměr klíče: 17
Hmotnost [kg]: 0,101
Hlava šroubu -/ Profil matky: vnější šestihran
Rozměr vnitřního závitu: M10 x 1,5

Matice SWAG 40 91 1435
Kat. číslo: 40 91 1435
EAN kód produktu: 4044688114358
EAN kód produktu: 4044688114358
na dotaz
cena na dotaz / ks
Jakost/třída: 10
Hmotnost [kg]: 0,02
povrch: pozinkovaný
Hlava šroubu -/ Profil matky: vnější šestihran
Rozměr vnitřního závitu: M12 x 1,5

Pojistný kroužek SWAG 30 90 4015
Kat. číslo: 30 90 4015
EAN kód produktu: 4044688040152
EAN kód produktu: 4044688040152
na dotaz
cena na dotaz / ks
tloušťka/síla( v mm): 2,5
Vnější průměr [mm]: 79
Hmotnost [kg]: 0,04

Matice, koncový čep nápravy SWAG 97 91 9159
Kat. číslo: 97 91 9159
EAN kód produktu: 4044688191595
EAN kód produktu: 4044688191595
na dotaz
cena na dotaz / ks
tloušťka/síla( v mm): 15
montovaná strana: Zadní náprava
Rozměr klíče: 32
Jakost/třída: 22H
Hmotnost [kg]: 0,046
druh závitu: s pravotočivým závitem
povrch: Zinek-lamela-potažení (povrch)
Hlava šroubu -/ Profil matky: vnější šestihran
Rozměr vnitřního závitu: M22 x 1,5