Sada brzdových destiček, kotoučová brzda TEXTAR 2382201
- Kategorie: Brzdové obložení/ čelist
- Výrobce:TEXTAR
- Katalogový kód:2382201
- EAN:4019722445491
- V nabídce od:08.09.2022
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 1 728 Kč / ks
- 1 428 Kč bez DPH
- Šířka v mm:193,2
- Výška ( v mm ):81,9
- Brzdový systém:Teves
- Hmotnost [kg]:3,46
- uzavírací výstražný kontakt:s integrovaným kontaktem výstrahy opotřebení
- Délka balení [cm]:20,9
- Šířka balení [cm]:13,4
- Výška balení [cm]:8,8
- WVA číslo:23822
- Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]:2
- Tloušťka/síla 1 [mm]:20,4
- Tloušťka/síla 2 [mm]:20,8
- BENTLEY 3W0698151AA
- BENTLEY 3W0698151P
- BENTLEY 3W0698151R
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (449kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 Speed (449kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD (388kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD (373kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 4.0 GTC AWD (373kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (472kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (423kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (522kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 CS ISR (471kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (423kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (434kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (463kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (467kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (460kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed pohon na 4 kola (448kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 4.0 (373kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 4.0 (388kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 4.0 FLEX (426kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 4.0 FLEX (388kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 4.0 GT (373kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 (423kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 (460kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (463kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (467kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (423kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (434kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (472kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (467kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (449kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 Supersports (463kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 Supersports AWD (522kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) 4.0 FLEX (388kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) 4.0 FLEX (373kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) 4.0 V8 (373kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) 6.0 W12 (460kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) V8 S 4.0 (388kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) W12 S 6.0 (467kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (ZG2_) 6.0 W12 TSI 4WD (ZG21BB) (467kW)