Opravná sada, horní uložení tlumičů SNR KB658.01
- Kategorie: Pružné upevnění / ložiska
- Výrobce:SNR
- Katalogový kód:KB658.01
- EAN:3413520346270
- V nabídce od:09.09.2022
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 656 Kč / ks
- 542 Kč bez DPH
- Doplňující výrobek/info 2:s pryžovou montáží
- Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí:Clas : OM1112, Clas : OP3231
- Počet dílů [dílný]:8
- ALFA ROMEO 4466980
- ALFA ROMEO 4390179
- ALFA ROMEO 15503621
- ALFA ROMEO 5032-24
- ALFA ROMEO 14496821
- ALFA ROMEO 15503621
- ALFA ROMEO 14496821
- CITROËN 5210-20
- CITROËN 6939-45
- CITROËN 5032-24
- CITROËN 5035-47
- CITROËN 5035.17
- CITROËN 1620298580
- CITROËN 5035-47
- FIAT 4466980
- FIAT 4390179
- FIAT 1318573080
- FIAT 15503621
- FIAT 1302443080
- FIAT 14496821
- FIAT 1355179080
- FIAT 15503621
- FIAT 1318573080
- FIAT 14496821
- FIAT 43901790
- FIAT 1342879080
- LANCIA 14496821
- PEUGEOT 6939-45
- PEUGEOT 5210-20
- PEUGEOT 5032-24
- PEUGEOT 5035-47
- PEUGEOT 1620298580
- TALBOT 6939-45
- TALBOT 5210-20
- TALBOT 5032-24
- ALFA ROMEO AR 6 autobus (280_) 1.9 D (280) (51kW)
- ALFA ROMEO AR 6 Krabice (280_) 1.9 D (280) (51kW)
- ALFA ROMEO AR 6 Krabice (280_) 2.4 D (280) (53kW)
- ALFA ROMEO AR 6 Krabice (280_) 2.5 D (280) (55kW)
- ALFA ROMEO AR 8 Krabice (280_) 2.5 D (280) (55kW)
- ALFA ROMEO AR 8 valník/podvozek (280_) 2.5 D (280) (55kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 1.8 (50kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 1.8 E (51kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 1.9 D (51kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 1.9 TD (60kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 2.0 (62kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 2.0 E (58kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 2.5 D (54kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 2.5 D 4x4 (54kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 2.5 D Turbo (70kW)
- CITROËN C25 autobus (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 (70kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 1.8 (50kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 1.9 D 1400 (51kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.0 (57kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.0 (62kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.0 4x4 (62kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.0 E (58kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.5 D (55kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.5 D (54kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.5 D 4x4 (55kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.5 DT (70kW)
- CITROËN C25 Krabice (280_, 290_) 2.5 DT 4x4 (70kW)
- CITROËN C25 valník/podvozek (280_, 290_) 1.8 E (51kW)
- CITROËN C25 valník/podvozek (280_, 290_) 2.0 (62kW)
- CITROËN C25 valník/podvozek (280_, 290_) 2.0 (57kW)
- CITROËN C25 valník/podvozek (280_, 290_) 2.5 D (55kW)
- CITROËN C25 valník/podvozek (280_, 290_) 2.5 DT (70kW)
- FIAT DUCATO autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (80kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 1.8 (49kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 1.9 D (52kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 1.9 TD (60kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 2.0 (55kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 2.0 (58kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 2.0 (62kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 2.4 D (53kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 2.5 D (55kW)
- FIAT DUCATO Krabice (280_) 2.5 TD 4x4 (68kW)
- FIAT DUCATO Krabice (290_) 1.9 D (52kW)
- FIAT DUCATO Krabice (290_) 1.9 TD (60kW)
- FIAT DUCATO Krabice (290_) 2.0 (63kW)
- FIAT DUCATO Krabice (290_) 2.5 D 4x4 (55kW)
- FIAT DUCATO Krabice (290_) 2.5 TD (70kW)
- FIAT DUCATO Krabice (290_) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.8 (51kW)
- FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD (60kW)
- FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 (55kW)
- FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 (58kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 D (52kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD (60kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.0 (62kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.0 4x4 (63kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D (55kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 (55kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD (70kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (280_) 1.9 D (52kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (280_) 2.0 (55kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290_) 1.9 TD (60kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290_) 2.0 (62kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290_) 2.0 4x4 (63kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290_) 2.5 D (55kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290_) 2.5 D 4x4 (55kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290_) 2.5 TD (70kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290_) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- FIAT TALENTO autobus (290_) 1.9 D (290UEHK) (52kW)
- FIAT TALENTO autobus (290_) 2.0 (290UEH4) (55kW)
- FIAT TALENTO Krabice (290_) 1.9 D (290UK) (52kW)
- FIAT TALENTO Krabice (290_) 2.0 (290U4) (55kW)
- FIAT TALENTO valník/podvozek (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) (52kW)
- FIAT TALENTO valník/podvozek (290_) 2.0 (290UA4) (55kW)
- PEUGEOT J5 autobus (280P) 2.0 (55kW)
- PEUGEOT J5 autobus (280P) 2.0 (58kW)
- PEUGEOT J5 autobus (280P) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.0 (62kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.5 D 4x4 (54kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.5 TD (70kW)
- PEUGEOT J5 autobus (290P) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (280L) 1.8 (51kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (280L) 2.0 (58kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (280L) 2.0 (55kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (280L) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 1.8 (51kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 2.5 D 4x4 (54kW)
- PEUGEOT J5 Krabice (290L) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (280L) 2.0 (58kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (280L) 2.0 (55kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (280L) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.0 (62kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.5 D (54kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.5 D 4x4 (54kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.5 TD (70kW)
- PEUGEOT J5 valník/podvozek (290L) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel (157kW)
obsahuje 4 dílů v sadě.