Olejový filtr MAHLE OC 570
- Kategorie: Olejový filtr
- Výrobce:MAHLE
- Katalogový kód:OC 570
- EAN:4009026511671
- V nabídce od:10.09.2022
- Dostupnost:skladem
- Dostupné množství: 11 ks
- Vaše cena: 303 Kč / ks
- 250 Kč bez DPH
- Velikost závitu:M22x1,5
- Výška ( v mm ):69,7
- průměr těsnicího kroužku v mm:61,4
- Doplňující výrobek/info 2:se zpětným ventilem
- Průměr v mm:93,0
- Typ ventilu:Přepadový ventil
- průměr 2:71,0
- Utahovací moment [Nm]:20
- Délka balení [cm]:9,5
- Šířka balení [cm]:9,50
- Výška balení [cm]:7,50
- typ filtru:našroubovaný filtr
- Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí:OCS 2
- Hmotnost netto [g]:368
- FIAT 504091563
- FIAT 5801985959
- FIAT 6000633300
- FIAT 70531592
- FIAT 71779555
- FIAT 8094872
- IVECO 02995811
- IVECO 2995811
- IVECO 500038751
- IVECO 504091563
- IVECO 5802865967
- FIAT DUCATO autobus (244_) 2.3 JTD (81kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO Krabice (244_) 2.3 JTD (81kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 120 Multijet 2,2 D (88kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 160 Multijet 2,2 D (118kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 180 Multijet 2,2 D (132kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (244_) 2.3 JTD (81kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 110 Multijet 2,3 D (82kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 120 Multijet 2,2 D (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 160 Multijet 2,2 D (118kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 180 Multijet 2,2 D (132kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- IVECO DAILY III Krabice 35 C 14, 35 S 14 (100kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 14, 35 S 14 (100kW)
- IVECO DAILY IV autobus 35S14, 35S14 /P (100kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 29L10 V (70kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 29L12 V, 29L12 V/P (85kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P (100kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 35C10, 35S10 (70kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 35C11 V, 35S11 V (78kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (85kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P (93kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P (100kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 35C15 V, 35C15 V/P (107kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... (100kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 40C10 V (70kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 40C11 V (78kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 40C12 V, 40C14 V/P (85kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 40C13 V, 40C13 V/P (93kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 40C14 GV, 40C14 GV/P (100kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 40C15 V, 40C15 V/P (107kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 45C15 V (107kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 50C14 GV, 50C14 GV/P (100kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 50C15 V, 50C15 V/P (107kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 60C15 V (107kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 60C18 (130kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 65C15 (107kW)
- IVECO DAILY IV Krabice 65C18 (130kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 29L10 (70kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 29L12 (85kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 29L14 (100kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C10, 35S10 (70kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (78kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C12, 35S12 (85kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P (93kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... (100kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C14, 35S14, 35S14 /P (100kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 35C15 (107kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 40C10 (70kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 40C11, 40C11 D (78kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 40C12 (85kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 40C13, 40C13 /P (93kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 40C14 G, 40C14 G/P (100kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 40C15 (107kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 45C15 (107kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P (100kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 50C15 (107kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (107kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 60C18 (130kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P (100kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (107kW)
- IVECO DAILY IV valník/podvozek 65C18 (130kW)
- IVECO DAILY V autobus NaturalPower 50C14 (100kW)
- IVECO DAILY V Krabice 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 (78kW)
- IVECO DAILY V Krabice 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 (93kW)
- IVECO DAILY V Krabice NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 (100kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 (78kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 (107kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 (93kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... (100kW)
- IVECO DAILY VI autobus 50C16 (115kW)
- IVECO DAILY VI autobus NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 (100kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S11, 35S11, 35C11 (78kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S12, 35S12, 35C12 (85kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S13, 35S13, 35C13 (93kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 (100kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S15, 35S15, 35C15 (107kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 (115kW)
- IVECO DAILY VI Krabice NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C (100kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S11, 35S11, 35C11 (78kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S12, 35S12, 35C12 (85kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S13, 35S13, 35C13 (93kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 (100kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S15, 35S15, 35C15 (107kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 (115kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 35S17, 55S17 4x4 (125kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C (100kW)
- JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 (219kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4x4 (287kW)
- UAZ PATRIOT 2.3 D (85kW)