Klínový řemen CONTINENTAL CTAM AVX13X960
- Kategorie: Klínový řemen
 - Výrobce:CONTINENTAL CTAM
 - Katalogový kód:AVX13X960
 - EAN:4010858876111
 - V nabídce od:08.09.2022
 - Dostupnost:skladem
 - Dostupné množství: 12 ks
 
- Vaše cena: 133 Kč / ks
 - 110 Kč bez DPH
 
- Délka (v mm):960
 - Hmotnost [kg]:0,11
 
- AUDI 068260849
 - IVECO 98420266
 - IVECO 98435376
 - MERCEDES-BENZ 0089974892
 - MERCEDES-BENZ 0139978292
 - MERCEDES-BENZ 89974892
 - MERCEDES-BENZ A0089974892
 - MERCEDES-BENZ A0139978292
 - TOYOTA 9952210958
 - VW 068260849
 
- AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 (74kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 (83kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E (85kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat (85kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 (100kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (85kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 (101kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat (101kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro (101kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro (88kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro (101kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo (121kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro (121kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 (98kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 (100kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro (100kW)
 - AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro (98kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 1.9 (74kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 (85kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 (83kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.0 Cat (85kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.1 (100kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (79kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (101kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 (85kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Cat (101kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Cat quattro (101kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 E quattro (88kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 E Turbo quattro (121kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 quattro (101kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.2 Turbo (121kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E (100kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E (98kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 E quattro (100kW)
 - AUDI 100 C3 limuzína (443, 444) 2.3 quattro (98kW)
 - AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro (134kW)
 - AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro (162kW)
 - AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
 - AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
 - AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 5E (100kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 Turbo (134kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.1 Turbo quattro (134kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 (101kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro (162kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (121kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (140kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo (147kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo quattro (147kW)
 - AUDI 200 C3 limuzína (447, 448) 2.2 Turbo quattro (121kW)
 - AUDI COUPE B3 (89, 8B3) S2 quattro (162kW)
 - AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo (147kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (185kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (195kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) (164kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) (170kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) (180kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE, SEL Cat (185kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE, SEL (205kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE, SEL (220kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE, SEL (126.038, 126.039) (178kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE, SEL (126.038) (200kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 500 SEC (126.044) (195kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 500 SEC (126.044) (164kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 500 SEC (126.044) (170kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 500 SEC (126.044) (180kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 500 SEC (126.044) (185kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 500 SEC Cat (185kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 560 SEC (126.045) (205kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 560 SEC (126.045) (220kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 560 SEC (126.045) (178kW)
 - MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126) 560 SEC (126.045) (200kW)
 - MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) (170kW)
 - MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) (180kW)
 - MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046) (164kW)
 - TOYOTA CARINA I (TA1_) 1.6 (TA12_, TA14_, TA12, TA14) (58kW)
 - TOYOTA CARINA I (TA1_) 1.6 (TA14_, TA14) (55kW)
 - TOYOTA CARINA II (TA4_, TA6_) 1.6 (TA40, TA60) (55kW)
 - TOYOTA CARINA III kombi (_A6_) 1.6 (TA60_, TA60R) (55kW)
 - TOYOTA CARINA III kombi (_A6_) 1.6 (TA60_, TA60R) (54kW)
 - TOYOTA CELICA (_A4_) 1.6 ST (TA40_, TA40R) (63kW)
 - TOYOTA CELICA (_A4_) 1.6 ST (TA40_, TA40R) (66kW)
 - TOYOTA CELICA (_A6_) 2.0 XT (RA61) (77kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A2_) 1.6 GT (TA2, TA22) (79kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A2_) 1.6 LT (TA2) (55kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A2_) 1.6 LT (TA22) (58kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A2_) 1.6 ST (TA2, TA22) (63kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A4_) 1.6 GT (TA40) (81kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A4_) 1.6 GT (TA4C) (80kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A4_) 1.6 LT (TA4C) (55kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A4_) 1.6 ST (TA40) (63kW)
 - TOYOTA CELICA kupé (_A4_) 1.6 ST (TA40) (66kW)