Doplňovací vodní čerpadlo (okruh chladicí vody) METZGER 2221118
- Kategorie: Vodní čerpadlo pro elektrický pohon
- Výrobce:METZGER
- Katalogový kód:2221118
- EAN:4062101178268
- V nabídce od:09.09.2022
- Dostupnost:Nedostupné
- Vaše cena: 6 128 Kč / ks
- 5 064 Kč bez DPH
- montovaná strana:Chladič motoru
- pro OE číslo:11 51 7 566 335
- druh provozu:elektrický
- Napětí [V]:12
- BMW11 51 7 566 335
- BMW11517566335
- BMW7 566 335
- BMW7566335
- ROLLS-ROYCE11 51 7 566 335
- ROLLS-ROYCE11517566335
- ROLLS-ROYCE7 566 335
- ROLLS-ROYCE7566335
- BMW 5 (F10) 550 i (330kW)
- BMW 5 (F10) 550 i (300kW)
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive (330kW)
- BMW 5 (F10) 550 i xDrive (300kW)
- BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (280kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (300kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (330kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (300kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (330kW)
- BMW 5 Touring (F11) 550 i (330kW)
- BMW 5 Touring (F11) 550 i (300kW)
- BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (280kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i (330kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (300kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i (330kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i (300kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i xDrive (330kW)
- BMW 6 kupé (F13) 650 i xDrive (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (280kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (300kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (400kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (330kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (342kW)
- BMW X5 (E70) M (408kW)
- BMW X5 (E70) M 50 d (280kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 50 i (300kW)
- BMW X5 (F15, F85) M 50 d (280kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i (330kW)
- BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid (357kW)
- BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive (300kW)
- BMW X6 (E71, E72) M (408kW)
- BMW X6 (E71, E72) M 50 d (280kW)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i (300kW)
- BMW X6 (F16, F86) M 50 d (280kW)
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i (330kW)
- ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 (442kW)
- ROLLS-ROYCE DAWN (RR6) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification (442kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 (450kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5) V12 (465kW)