Brzdový kotouč JURID 563261JC
- Kategorie: Brzdový kotouč/příslušenství
- Výrobce:JURID
- Katalogový kód:563261JC
- EAN:4060426279462
- V nabídce od:09.09.2022
- Dostupnost:skladem
- Dostupné množství: 14 balení
- Vaše cena: 770 Kč / ks
- 636 Kč bez DPH
- 1 balení obsahuje 2 ks
- verze:JC
- Výška ( v mm ):50,6
- Doplňující výrobek/info 2:bez šroubu
- Vrt-? [mm]:67
- Kruhový vyvrt ? 2 [mm]:112
- Jednotka množství:Sada
- Vnější průměr [mm]:300
- povrch:nátěr
- Typ kontejneru:Krabice
- Počet děr:5
- typ brzdového kotouče:větráno
- Počet děr v brzdovém bubnu:1
- Délka balení [cm]:31
- Šířka balení [cm]:31
- Výška balení [cm]:13,2
- síla brzdového kotouče v mm:20
- minimální tloušťka (v mm):18,4
- BMW34216799369
- MINI34216799369
- BMW 1 (F40) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F40) 116 i (80kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (100kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (103kW)
- BMW 1 (F40) 120 d (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 d xDrive (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 i (131kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (180kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (195kW)
- BMW 1 (F70) 116 (90kW)
- BMW 1 (F70) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F70) 120 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 1 (F70) 120 Mild-Hybrid (125kW)
- BMW 1 (F70) 123 xDrive Mild-Hybrid (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (165kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (110kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid (120kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid (125kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive (155kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive (180kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive (240kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d (85kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i (131kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive (131kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 216 (90kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 (125kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 223 xDrive (160kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F74) 228 xDrive (180kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (103kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 i (170kW)
- BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 (150kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (225kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (230kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (115kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i (110kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid (125kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid (160kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (180kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid (240kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20 (150kW)
- BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30 (230kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 16i (90kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18i (115kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 20 i (125kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 25 i (150kW)
- BMW X2 (U10) xDrive 20 d (120kW)
- MINI MINI ACEMAN (J05) E (135kW)
- MINI MINI ACEMAN (J05) John Cooper Works (190kW)
- MINI MINI ACEMAN (J05) SE (160kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works (170kW)
- MINI MINI COOPER (J01) Cooper E (135kW)
- MINI MINI COOPER (J01) Cooper SE (160kW)
- MINI MINI COOPER (J01) John Cooper Works (190kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE (162kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (165kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (170kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C (125kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) D (120kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) E (150kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 (160kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) SE ALL4 (230kW)